Levantamento atualizado pelo Censo 2022 mostra também o sobrenome mais frequente entre os moradores do município
![]() |
| Foto: Vagner Santos |
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta terça-feira (4) a nova edição do levantamento com os nomes mais frequentes no Brasil, com base nos dados do Censo Demográfico 2022. Em Cotia, os nomes Maria e José continuam dominando as certidões de nascimento.
De acordo com o levantamento, Maria é o nome feminino mais comum, com 11.443 registros no município. Entre os homens, José aparece em primeiro lugar, com 4.688 registros. Já o sobrenome Silva é o mais popular entre os cotianos, somando 36.137 registros.
O estudo, chamado “Nomes no Brasil”, permite que qualquer pessoa consulte a popularidade de nomes e sobrenomes em todo o país, além de informações detalhadas sobre sua distribuição geográfica e a evolução ao longo das décadas.
Veja no final da matéria a lista dos 30 nomes mais populares entre cotianos
Segundo o gerente de Inovação e Desenvolvimento do IBGE, Rodrigo Almeida Rego, o interesse do público pelo tema motivou a atualização da plataforma.
“A versão anterior, lançada em 2016 com dados do Censo 2010, foi um sucesso absoluto. Agora que temos a real dimensão do interesse da sociedade por dados sobre nomes, quisemos não só atualizar o site, mas também acrescentar mais dimensões para se explorar”, explicou.
No portal, é possível verificar o número total de registros de cada nome, a concentração por localidade e até uma linha do tempo que mostra a frequência de registros por década. O sistema também calcula a idade mediana de quem carrega cada nome, um indicador que divide o grupo entre os 50% mais jovens e os 50% mais velhos.
| NOME | PERCENTUAL | FREQUÊNCIA | |
| 1º | Maria | 4,17% | 11.443 |
| 2º | Jose | 1,71% | 4.688 |
| 3º | Ana | 1,65% | 4.541 |
| 4º | Joao | 1,23% | 3.375 |
| 5º | Pedro | 0,80% | 2.200 |
| 6º | Gabriel | 0,73% | 2.008 |
| 7º | Lucas | 0,73% | 2.004 |
| 8º | Antonio | 0,68% | 1.869 |
| 9º | Carlos | 0,61% | 1.682 |
| 10º | Paulo | 0,60% | 1.651 |
| 11º | Luiz | 0,60% | 1.637 |
| 12º | Rafael | 0,56% | 1.539 |
| 13º | Marcos | 0,50% | 1.365 |
| 13º | Gustavo | 0,50% | 1.365 |
| 15º | Felipe | 0,49% | 1.336 |
| 16º | Guilherme | 0,48% | 1.304 |
| 17º | Miguel | 0,46% | 1.267 |
| 18º | Davi | 0,46% | 1.250 |
| 19º | Julia | 0,44% | 1.196 |
| 20º | Eduardo | 0,43% | 1.169 |
| 21º | Matheus | 0,43% | 1.167 |
| 22º | Marcelo | 0,41% | 1.128 |
| 23º | Daniel | 0,40% | 1.099 |
| 24º | Bruno | 0,40% | 1.097 |
| 25º | Arthur | 0,39% | 1.076 |
| 26º | Rodrigo | 0,37% | 1.005 |
| 27º | Luis | 0,35% | 949 |
| 28º | Beatriz | 0,34% | 938 |
| 29º | Fernando | 0,34% | 924 |
| 30º | Juliana | 0,34% | 923 |
