Nesta semana, a SETRA, Secretaria de Trabalho e Emprego do Município de Cotia, oferece mais de 50 vagas em diversas áreas de atuação. Algumas das ocupações disponíveis são: auxiliar de escritório, auxiliar técnico eletrônico, administrador de recursos humanos e eletricista de manutenção industrial.
Para os interessados, basta comparecer à secretaria e se dirigir ao PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador, localizado à Rua Monsenhor Ladeira nº. 38 – Vila São Francisco – Cotia/SP, com os seguintes documentos: RG, CPF, PIS e CTPS.
O cadastro para os interessados também pode ser feito através do endereço http://maisemprego.mte.gov.br e www.emprega.cotia.sp.gov.br
Para mais informações 11 4243-7666 l 4703-4541 l 4703-4147
Confira as vagas:
| PAT COTIA | ||||||
| OCUPAÇÃO | LOCAL DE TRABALHO (MUNICÍPIO) | Nº VAGAS | Nível de instrução | Exige experiência | Faixa Salarial | |
| Administrador de recursos humanos | COTIA | 1 | MEDIO COMPLETO | SIM | R$ NÃO INFORMADO | |
| Ajudante de carga e descarga | COTIA | 2 | FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO | R$ 1.033,19 | |
| Ajudante de cozinha | COTIA | 1 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | R$ NÃO INFORMADO | |
| Ajudante de motorista | COTIA | 2 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | R$ 1.055,00 | |
| Ajudante de obras | COTIA | 7 | MEDIO COMPLETO | SIM | R$ 1.500,00 | |
| Assistente de vendas | COTIA | 1 | MEDIO COMPLETO | NÃO | R$ 1.090,00 | |
| Assistente de vendas | COTIA | 1 | MEDIO COMPLETO | SIM | R$ 1.748,60 | |
| Assistente de vendas | COTIA | 1 | MEDIO COMPLETO | SIM | R$ 1.200,00 | |
| Atendente de balcão de café | COTIA | 2 | FUNDAMNETAL INCOMPLETO | SIM | R$ 958,00 | |
| Atendente de berçário | COTIA | 1 | MEDIO COMPLETO | SIM | R$ 900,00 | |
| Auxiliar contábil | COTIA | 1 | MEDIO COMPLETO | SIM | R$ NÃO INFORMADO | |
| Auxiliar de almoxarifado | COTIA | 2 | MEDIO COMPLETO | SIM | R$ 850,00 | |
| Ajudante de cozinha | COTIA | 1 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | R$ NÃO INFORMADO | |
| Auxiliar de escritório | COTIA | 20 | MEDIO INCOMPLETO | NÃO | R$4,38 HORA | |
| Auxiliar de limpeza | COTIA | 10 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | SIM | R$ 905,00 | |
| Auxiliar de produção | COTIA | 1 | FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO | R$ 1.288,40 | |
| Auxiliar de produção | COTIA | 2 | MEDIO COMPLETO | NÃO | R$ 920,00 | |
| Auxiliar de produção | COTIA | 2 | MEDIO COMPLETO | SIM | R$ 1.100,00 | |
| Auxiliar financeiro | COTIA | 1 | MEDIO COMPLETO | SIM | R$ 1.293,00 | |
| Auxiliar técnico eletrônico | COTIA | 15 | MEDIO COMPELTO | SIM | R$ 1.500,00 | |
| Carpinteiro | COTIA | 1 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | SIM | R$ 1.393,00 | |
| Chefe de serviço de limpeza | COTIA | 1 | MEDIO COMPLETO | SIM | R$ 3.000,00 | |
| Contador | COTIA | 1 | SUPERIOR COMPLETO | NÃO | R$ NÃO INFORMADO | |
| Cozinheiro de Restaurante | COTIA | 1 | FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO | R$ NÃO INFORMADO | |
| Eletricista de manutenção industrial | COTIA | 1 | FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO | R$ 2.000,00 | |
| Encarregado de montagem | COTIA | 1 | MEDIO COMPLETO | SIM | R$ 1.800,00 | |
| Faturista | COTIA | 1 | MEDIO COMPLETO | SIM | R$ 1.767,00 | |
| Jardineiro | COTIA | 3 | FUNDAMENATAL INCOMPLETO | SIM | R$ 1.000,00 | |
| Limpador de vidros | COTIA | 1 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | SIM | R$ 1.036,16 | |
| Mecânico de manutenção de automóveis | COTIA | 1 | MEDIO COMPLETO | SIM | R$ NÃO INFORMADO | |
| Mecânico de refrigeração | COTIA | 1 | MEDIO COMPLETO | SIM | R$ 3.000,00 | |
| Motofretista | COTIA | 1 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | R$ 1.200,00 | |
| Motorista de caminhão | COTIA | 2 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | R$ 1.313,00 | |
| Motorista de caminhão | COTIA | 1 | FUNDAMNETAL COMPLETO | SIM | R$ 1.375,00 | |
| Motorista de caminhão | COTIA | 1 | MEDIO COMPLETO | SIM | R$ 1.400,00 | |
| Motorista entregador | COTIA | 2 | MEDI0O COMPLETO | SIM | R$ 1.468,00 | |
| Oficial de manutenção predial | Vargem grande | 1 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | R$ 1.334,03 | |
| Operador de injetora plástica | COTIA | 4 | MEDIO INCOMPLETO | SIM | R$ 1.258,00 | |
| Operador de lavador de veículos | COTIA | 4 | FUNDAMNETAL INCOMPLETO | SIM | R$ 949,71 | |
| Operador de empilhadeira | COTIA | 1 | MEDIO COMPLETO | SIM | R$ 1.300,00 | |
| Padeiro | COTIA | 1 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | SIM | R$ 1.393,00 | |
| Pedreiro | COTIA | 4 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | SIM | R$ NÃO INFORMADO | |
| Pintor de automóveis | COTIA | 1 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | SIM | R$ 1.400,00 | |
| Polidor de automóveis | COTIA | 1 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | SIM | R$ 1.200,00 | |
| Porteiro | COTIA | 4 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | R$ NÃO INFORMADO | |
| Programador de usinagem | COTIA | 1 | MEDIO COMPLETO | SIM | R$ 3.000,00 | |
| Recepcionista de consultório médico | COTIA | 1 | MEDIO COMPLETO | SIM | R$ 850,00 | |
| Saladeiro | COTIA | 1 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | R$ NÃO INFORMADO | |
| Supervisor de produção da indústria | COTIA | 1 | MEDIO COMPLETO | SIM | R$ 1.357,00 | |
| Técnico em manutenção mecatrônica | COTIA | 1 | MEDIO COMPLETO | SIM | R$ 1.200,00 | |
.jpg)